序號 | 參數 | 技術規格 | 備注 | |||
1 | 層數 | 1-16層 | ||||
2 | 基材 | FR-4 CEM-3 CEM-1 FR-1 | 特殊材料按客戶要求 | |||
3 | 成品板厚 | 0.4-6.0MM(15-236mil) | ||||
4 | 最小芯板厚度 | 0.2MM(8mil) | ||||
5 | 阻焊橋 | 0.076MM(3mil) | ||||
6 | 銅厚 | HOZ 1OZ 2OZ 3OZ | ||||
7 | 最小線寬線距 | 雙面板 | 0.1MM(4mil) | |||
8 | 多層板 | 0.1MM(4mil) | ||||
9 | 最小孔徑 | 鉆出孔 | ∮0.15MM(6mil) | |||
10 | 沖出孔 | ∮0.7MM(28mil) | ||||
11 | 尺寸公差 | 孔位置 | ±0.05MM(±2mil) | |||
12 | (W)線寬 | ±20% | 特殊情況±10% | |||
13 | (H)孔徑 | PTH±0.076MM(±3mil) | ||||
14 | (H)孔徑 | NPTH±0.05MM(±2mil) | ||||
15 | 外形尺寸 | 0.1MM(4mil) | ||||
16 | 線到邊尺寸 | 0.20MM(8mil) | ||||
17 | 板彎曲 | 0.75% | ||||
18 | 表面處理 |
HAL&Lead Free HAL AU/NI Immersion gold/Immersion sliver/Immersion Tin OSP |
OSP (+Immersion gold,+gold finger,no peel) | |||
19 | ET | ET測試點數(MAX) | 專用測試機:12288點; | |||
ET測試絕緣電阻(MAX) | 50MΩ | |||||
ET測試導通電阻(MIN) | 專用測試機:20Ω | |||||
ET測試焊盤尺寸(MIN) | 0.25MM(10mil) | |||||
測試焊盤的中心距(MIN) | 0.2MM(8mil) | |||||
測試電壓(MAX) | 500V | |||||
高壓測試電壓(MAX) | 5000V | |||||
高壓測試漏電電流(MIN) | 10uA | |||||
可測試PCB尺寸 | 450*965MM | |||||
可測試板厚 | 0.4-6.0MM(15-236mil) |